|
1
Uusimaa 00 – 10 (5)
2 Varsinais-Suomi 20 – 27, 30 – 32 (2)
3 Itä-Uusimaa 00 - 10 (1)
4 Satakunta 28 – 29 (1)
5 Kanta-Häme 11 – 14 (2)
6 Pirkanmaa 33 - 39 (3)
7 Päijät-Häme 15 – 19 (2)
8 Kymenlaakso 45 – 47, 48 – 49 (1)
9 Etelä-Karjala 53 - 56 (0)
10 Etelä-Savo 50 – 52, 57 – 59 (3) |
11 Pohjois-Savo 70 – 75, 76 - 79 (4)
12 Pohjois-Karjala 80 - 83 (2)
13 Keski-Suomi 40 – 44 (2)
14 Etelä-Pohjanmaa 60 – 64 (1)
15 Pohjanmaa 65 - 66 (0)
16 Keski-Pohjanmaa 67 – 69 (0)
17 Pohjois-Pohjanmaa 84 – 86, 90 – 93 (0)
18 Kainuu 87 - 89 (1)
19 Lappi 94 – 95, 96 – 99 (2)
20 Ahvenanmaa 22 (Ei tietoa) |